Gambaran Umum Desa Sidorejo
A.Kondisi Geografis
Sidorejo merupakan salah satu desa terdekat dengan Puncak Merapi. Jarak batas teratas desa dengan Puncak Merapi hanya sekitar 4.5 KM. Desa ini terletak di Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Batas-batas desa sebagai berikut.
*) Sebelah Utara : Hutan Lindung
*) Sebelah Timur : Desa Tegalmulyo/Tlogowayu, Kemalang, Klaten
*) Sebelah Selatan: Desa Kendalsari/Bumiharjo, Kemalang, Klaten
*) Sebelah Barat : Desa Balerante/Kaliworo, Kemalang, Klaten
Sidorejo secara geografis terletak pada ketinggian 900 Mdpl dengan curah hujan 30 mm/th dan suhu udara rata-rata 25oC.
B.Luas Wilayah
Luas wilayah desa Sidorejo 705.000 Ha yang terbagi dalam 3 dusun, 10 RW (dukuh) dan 27 RT. Berikut keterangan masing-masing dukuh.
No. | Dukuh | RW | RT |
1. | Kaliwuluh | I | 01, 02 |
2. | Duwet | II | 03, 04 |
3. | Tawang | III | 05, 06 |
4. | Buludadi | IV | 07, 08 |
5. | Bono | V | 09, 10, 11, 12, 13 |
6. | Karang | VI | 14, 15, 16 |
7. | Butuh | VII | 17, 18 |
8. | Dadapan | VIII | 19, 20, 23 |
9. | Deles | IX | 21, 26, 27 |
10. | Petung | X | 22, 24, 25 |
Sejumlah hektar luas wilayah tersebut terbagi menjadi sebagai berikut.
*) Peruntukan lahan umum
No. | Peruntukan | Luas |
1. | Sawah | 2.160 M2 |
2. | Pemukiman | 312.900 M2 |
3. | Pekuburan | 11.000 M2 |
4. | Tegal kas desa | 72.195 M2 |
5. | Jalan | 36.025 M2 |
*) Tanah kas desa
No. | Peruntukan | Luas | Keterangan |
1. | Tanah sawah | 2.160 M2 | |
2. | Tanah kering | 95.540 M2 | Digunakan untuk lapangan, kantor desa dan bangunan sekolah. |
*) Tanah bengkok perangkat desa
No. | Peruntukan | Luas |
1. | Bengkok Kepala Desa | 44.585 M2 |
2. | Bengkok Sekretaris Desa | 12.500M2 |
3. | BengkokKaur Pemerintahan | 11.710 M2 |
4. | Bengkok Kaur Pembangunan | 12.790 M2 |
5. | Bengkok Kaur Umum | 23.760 M2 |
6. | Bengkok Kadus I | - |
7. | Bengkok Kadus II | - |
8. | Bengkok Kadus III | 11.425 M2 |
C.Kondisi Penduduk
Sidorejo memiliki 4.099 penduduk dengan rincian 1204 KK, perempuan 2100 jiwa dan laki-laki 1999 jiwa.
*) Jumlah penduduk menurut kelompok umur:
No. | Umur | Jumlah (jiwa) |
1. | 0 – 3 tahun | 142 |
2. | 4 - 6 tahun | 199 |
3. | 7 - 12 tahun | 335 |
4. | 13 - 15 tahun | 162 |
5. | 16 - 18 tahun | 193 |
6. | 19 tahun ke atas | 3053 |
*) Jumlah penduduk menurut kelompok agama:
No. | Agama | Jumlah (jiwa) |
1. | Islam | 3.927 |
2. | Kristen | 57 |
3. | Katolik | 46 |
4. | Hindu | 69 |
5. | Budha | - |
Jumlah | 4.099 |
*) Jumlah penduduk menurut kelompok mata pencaharian:
No. | Mata Pencaharian | Jumlah (jiwa) |
1. | Petani | 1.335 |
2. | Buruh tani | 326 |
3. | PNS | 34 |
4. | Pengrajin industri rumah tangga | 2 |
5. | Peternak | 10 |
6. | Polri | 1 |
7. | Pensiunan PNS/TNI/Polri | 9 |
8. | Pengusaha kecil dan Menengah | 23 |
9. | Karyawan perusahaan swasta | 11 |
Jumlah | 1751 |
*) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
1. | Tamat SD | 294 |
2. | Tamat SLTP | 386 |
3. | Tamat SLTA | 227 |
4. | Tamat D1-D3 | 6 |
5. | Tamat S1-S3 | 9 |
Jumlah | 922 |
*) Jumlah penduduk menurut ketunaan:
No. | Ketunaan | Jumlah (jiwa) |
1. | Tubuh | 6 |
2. | Netra | 5 |
3. | Mental | 2 |
Jumlah | 13 |
D.Kondisi Bangunan dan Sarana Umum
Sidorejo memiliki balai desa 1 buah dengan luas 2.100 M2 dan kantor desa 1 buah dengan luas 63 M2. Berikut keterangan berbagai sarana umum.
*) Tempat ibadah
No. | Sarana | Jumlah |
1. | Masjid | 1 buah |
2. | Mushola | 19 buah |
3. | Gereja | 1 buah |
4. | Pura | 1 buah |
*) Sarana kesehatan
No. | Sarana | Jumlah |
1. | Puskesmas pembantu | 1 unit |
2. | Bidan | 1 orang |
3. | Posyandu | 6 unit |
*) Sarana pendidikan
No. | Sarana | Jumlah | Keterangan |
1. | Play Group | 1 unit | PAUD dengan 65 anak |
2. | TK | 2 unit | TK Aisyah Bustanul Athfal 1 & 2 |
3. | SD/MI | 2 unit | SDN 1 & 2 Sidorejo |
*) Makam : 9 buah
*) Sarana jalan, jembatan dan irigasi
No. | Sarana | Jumlah |
1. | Jalan poros desa | 4 M |
2. | Jembatan desa | 11 buah |
3. | Gorong-gorong | 13 buah |
D.Potensi Strategis
Sidorejo memiliki 3 obyek wisata yaitu:
No. | Nama Obyek Wisata | Alamat | Pengelola |
1. | Pesanggrahan Pakubuwono X | Deles | 3 orang |
2. | Makam H. Mployopati | Deles | 2 orang |
3. | Hutan Wisata | Deles | Masy. penyangga |
E.Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian Desa Sidorejo mengandalkan pada usaha peternakan dan pertanian. Sistem pengairan paling banyak masih menggunakan tadah hujan dan setengah teknis sehingga pada musim kemarau masyarakat cenderung kesulitan memperoleh air. Untuk pertanian, masyarakat Sidorejo menggunakan pola tanam Padi-Padi-Palawija. Itu pun kadang mengalami gagal panen karena faktor air.
Kelompok-kelompok kesenian, tani dan industri kecil tumbuh subur di Sidorejo. Hampir tiap RT mempunyai kelompok industri kecil. Industri-industri kecil tersebut memproduksi Slondok, Keripik Melinjo, keripik Singkong, Keripik Daun Sirih, Keripik Bayam, dan sebagainya.
F.Organisasi Pemerintah
Berikut struktur organisasi pemerintah Desa Sidorejo.
Kepala Desa : Suroso
Sekretaris : Gotot Winarso
Kaur Pemerintahan : Sri Widagdo
Kaur Pembangunan : Juliyanto
Kaur Umum/kesra : Marsono
Kepala Dusun I : Juliyanto (merangkap Kaur Pembangunan)
Kepala Dusun I I : Sri Widagdo(merangkap Kaur Pemerintahan)
Kepala Dusun I II : Sudiyanto
(Desa Sidorejo@2011/CO YLI-Plan-NF)/editor: NF-EM-LJ)
0 komentar:
Posting Komentar
Saran dan kritik merupakan dorongan bagi kami untuk selalu berupaya ada. Silahkan berkomentar, jangan lupa kasih nama dan alamat, hanya yang meninggalkan identitaslah kami akan merespon.